| 1 mes de $777.00 sin intereses | Total $777.00 |
| 1 mes de $777.00 sin intereses | Total $777.00 |
| 3 meses de $279.48 | Total $838.46 | |
| 6 meses de $145.46 | Total $872.80 |
| 3 meses de $280.55 | Total $841.65 | |
| 6 meses de $146.28 | Total $877.70 | |
| 9 meses de $102.35 | Total $921.21 | |
| 12 meses de $80.33 | Total $964.02 | |
| 18 meses de $57.68 | Total $1,038.31 | |
| 24 meses de $46.95 | Total $1,126.88 |
