| 1 mes de $347.00 sin intereses | Total $347.00 |
| 1 mes de $347.00 sin intereses | Total $347.00 |
| 3 meses de $124.81 | Total $374.45 | |
| 6 meses de $64.96 | Total $389.79 |
| 3 meses de $125.29 | Total $375.87 | |
| 6 meses de $65.32 | Total $391.97 | |
| 9 meses de $45.71 | Total $411.40 | |
| 12 meses de $35.87 | Total $430.52 | |
| 18 meses de $25.76 | Total $463.70 | |
| 24 meses de $20.96 | Total $503.25 |
